名称 : V-0422
机型 : V-0422
关键词 :
非铁金属工业
钢铁工业
航天工业
汽车工业
模具工业
船运工业
钢构桥梁
光电产业
鋸切能力 (高 x 寬) | 高 x 宽 | 400 mm x 2200 mm (15.7" x 86.6") |
400 mm x 2200 mm (15.7" x 86.6") | ||
鋸帶速度 | mmin | 15-75 m/min (50 to 250 fpm) |
馬達 | 鋸帶馬達 | 7.5 kW (10 HP) |
油壓馬達 | 2.2 kW (3 HP) | |
冷卻馬達 | 0.6 kW (3/4 HP) | |
清屑馬達 | 0.4 kW (1/2 HP) | |
鋸帶尺寸 | 9940 x 54 x 1.6mm (391.3” x 2" x 0.063") | |
送料行程 | mm | 400 mm (15.7") |
進刀系統 | 伺服馬達 | |
進刀行程 | 2400 mm (94.4") | |
床台高度 | 1600 mm (63") | |
機械重量 | 16500 kgs (36300 lbs) (SA) | |
7500 kgs (38500 lbs) (HA) | ||
佔地尺寸(不含料架) | 3100 x 8150 x 3700 mm (SA) | |
(122" x 320.8" x 145.6") (SA) | ||
3400 x 8150 x 3700 mm (HA) | ||
(133.8" x 320.8" x 145.6") (HA) |